16 meses de operação vistos pelos próprios pedidos: salão, delivery, balcão e retirada. O que cresceu, quem compra, o que vende, onde mora o cliente e onde está o dinheiro que ainda não foi buscado.
R$ 2.914.112 em 16 meses, com faturamento mensal saindo de R$ 152.163 (jul/25) para R$ 282.219 (ago/26): +111% sobre agosto do ano passado e crescimento médio de 4.9% ao mês. Setembro caminha para o primeiro mês acima de R$ 300 mil.
Os 5 números que importam:
As 3 ações prioritárias:
O negócio praticamente dobrou em um ano e cresceu em 12 dos últimos 13 meses. O único tropeço foi agosto–setembro de 2025, quando a média diária caiu para R$ 3.892; desde outubro/25 a curva é de subida contínua, com aceleração forte a partir de junho/26 (o Dia dos Namorados abriu o melhor trimestre da história).
| Mês | Pedidos | Faturamento | Ticket | Var. mês | Clientes c/ tel. | Fat./dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/25 | 736 | R$ 84.114 | R$ 114 | — | 253 | R$ 4.948 |
| jul/25 | 1.371 | R$ 152.163 | R$ 111 | +81% | 427 | R$ 4.908 |
| ago/25 | 1.102 | R$ 133.673 | R$ 121 | -12% | 292 | R$ 4.312 |
| set/25 | 1.001 | R$ 116.757 | R$ 117 | -13% | 221 | R$ 3.892 |
| out/25 | 1.384 | R$ 163.828 | R$ 118 | +40% | 326 | R$ 5.285 |
| nov/25 | 1.433 | R$ 169.266 | R$ 118 | +3% | 389 | R$ 5.642 |
| dez/25 | 1.499 | R$ 179.783 | R$ 120 | +6% | 421 | R$ 6.199 |
| jan/26 | 1.571 | R$ 186.126 | R$ 118 | +4% | 415 | R$ 6.004 |
| fev/26 | 1.499 | R$ 177.090 | R$ 118 | -5% | 458 | R$ 6.325 |
| mar/26 | 1.756 | R$ 207.056 | R$ 118 | +17% | 471 | R$ 6.679 |
| abr/26 | 1.829 | R$ 211.544 | R$ 116 | +2% | 483 | R$ 7.051 |
| mai/26 | 1.974 | R$ 232.911 | R$ 118 | +10% | 468 | R$ 7.513 |
| jun/26 | 2.139 | R$ 256.709 | R$ 120 | +10% | 596 | R$ 8.557 |
| jul/26 | 2.319 | R$ 280.549 | R$ 121 | +9% | 615 | R$ 9.050 |
| ago/26 | 2.375 | R$ 282.219 | R$ 119 | +1% | 673 | R$ 9.104 |
| set/26 | 692 | R$ 80.323 | R$ 116 | -72% | 247 | R$ 11.475 |
Setembro tem 7 dias fechados: R$ 80.323 (692 pedidos, R$ 11.475 por dia). A primeira semana teve o feriadão da Independência, então ela é mais forte que o normal.
A casa vive de quinta a domingo e das 19h às 21h. Sexta, sábado e domingo faturam 1.42× um dia de segunda a quarta. Das 19h às 21h saem 80% dos pedidos do dia.
| 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | 5 | 267 | 838 | 907 | 675 | 341 | 6 |
| Ter | 9 | 277 | 834 | 862 | 631 | 309 | 2 |
| Qua | 9 | 266 | 823 | 901 | 684 | 311 | 6 |
| Qui | 8 | 357 | 882 | 963 | 729 | 329 | 8 |
| Sex | 13 | 333 | 1044 | 1165 | 895 | 455 | 15 |
| Sáb | 4 | 356 | 1120 | 1319 | 916 | 463 | 9 |
| Dom | 9 | 489 | 1222 | 1284 | 963 | 362 | 3 |
| Data | Dia | Pedidos | Faturamento | vs. dia médio (jun–ago/26) | O que era |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/26 | Sex | 166 | R$ 23.604 | 2.6× | Dia dos Namorados |
| 07/09/26 | Seg | 121 | R$ 14.021 | 1.6× | Independência (feriado) |
| 08/03/26 | Dom | 110 | R$ 13.913 | 1.6× | Dia da Mulher |
| 06/09/26 | Dom | 111 | R$ 13.210 | 1.5× | Véspera do feriado (dom) |
| 11/07/26 | Sáb | 99 | R$ 13.048 | 1.5× | Fim de semana normal |
| 05/09/26 | Sáb | 104 | R$ 12.741 | 1.4× | Sábado do feriadão |
| 29/08/26 | Sáb | 104 | R$ 12.624 | 1.4× | Fim de semana normal |
| 22/08/26 | Sáb | 91 | R$ 12.480 | 1.4× | Fim de semana normal |
| 28/08/26 | Sex | 98 | R$ 12.458 | 1.4× | Fim de semana normal |
| 10/05/26 | Dom | 93 | R$ 12.294 | 1.4× | Dia das Mães |
| 04/09/26 | Sex | 103 | R$ 12.144 | 1.4× | Sexta do feriadão |
| 20/06/26 | Sáb | 97 | R$ 11.965 | 1.3× | Fim de semana normal |
O Dia dos Namorados de 2026 é o recorde absoluto (R$ 23.604, 166 pedidos, 2.6× um dia médio). Datas comemorativas ligadas a casal e família (Namorados, Mães, Mulher, Pais) rendem muito mais que datas de calendário: Natal (R$ 5.493) e Ano Novo (R$ 9.968) foram dias fracos, e a casa fechou nas vésperas (24/12 e 31/12 sem pedidos). Vale planejar com antecedência: Dia das Mães (10/05), Namorados (12/06), Pais (09/08), Dia da Mulher (08/03) e o feriadão de 7 de setembro.
Os piores dias da série estão todos em agosto–setembro de 2025 (segundas e terças abaixo de R$ 2,5 mil). Hoje uma segunda-feira média de jun–ago/26 fatura R$ 8.004, três vezes aquilo.
A base identificada tem 4.047 clientes, mas só 1.336 (33%) compraram mais de uma vez; esses 33% respondem por 69% da receita identificada. O cliente que repete vale 4.4× o que compra uma vez só.
Cada linha é o grupo de clientes que fez o primeiro pedido naquele mês; as colunas mostram quantos por cento voltaram a pedir 1, 2, 3… meses depois.
| Coorte (1º pedido) | Clientes | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/25 | 253 | 24% | 16% | 14% | 15% | 16% | 12% |
| jul/25 | 366 | 14% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% |
| ago/25 | 199 | 13% | 14% | 11% | 12% | 10% | 10% |
| set/25 | 132 | 18% | 14% | 16% | 8% | 11% | 10% |
| out/25 | 205 | 19% | 14% | 8% | 8% | 10% | 6% |
| nov/25 | 239 | 17% | 9% | 10% | 9% | 8% | 8% |
| dez/25 | 249 | 14% | 8% | 9% | 9% | 6% | 8% |
| jan/26 | 249 | 14% | 14% | 11% | 9% | 11% | 8% |
| fev/26 | 270 | 14% | 7% | 10% | 9% | 9% | 9% |
| mar/26 | 242 | 13% | 11% | 12% | 12% | 11% | |
| abr/26 | 276 | 11% | 7% | 9% | 11% | ||
| mai/26 | 241 | 15% | 9% | 7% | |||
| jun/26 | 335 | 16% | 12% | ||||
| jul/26 | 329 | 12% | |||||
| ago/26 | 338 | ||||||
| set/26 | 124 | ||||||
| Média | 15% | 11% | 10% | 10% | 10% | 9% |
Em média 15% voltam no mês seguinte, 11% no segundo e a curva estabiliza perto de 10–10%: quem passa do terceiro mês tende a ficar. A coorte de jun/25 (os primeiros clientes) é a mais fiel da história (24% no M+1). As coortes de jun–jul/26 estão dentro da média, o que é bom sinal: o crescimento recente não veio de cliente descartável.
| Pedidos por cliente | Clientes | % da base | Gasto acumulado | % da receita identificada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.711 | 67% | R$ 275.507 | 31% |
| 2 | 594 | 15% | R$ 121.651 | 14% |
| 3-5 | 487 | 12% | R$ 186.846 | 21% |
| 6-10 | 169 | 4% | R$ 132.430 | 15% |
| 11-20 | 67 | 2% | R$ 105.041 | 12% |
| 21+ | 19 | 0% | R$ 57.664 | 7% |
Recência (dias desde o último pedido), frequência e valor, cruzados em 9 grupos acionáveis. Base: 4.047 clientes com telefone.
| Segmento | Clientes | Gasto acumulado | Gasto médio | Pedidos médios | Dias desde o último pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Uma compra só, perdido (>120d) | 1.684 | R$ 166.391 | R$ 99 | 1.0 | 279 |
| Uma compra só (46-120d) | 572 | R$ 62.131 | R$ 109 | 1.0 | 79 |
| Novos (1 pedido, ≤45d) | 455 | R$ 46.985 | R$ 103 | 1.0 | 18 |
| Esfriando (2 pedidos, >60d) | 404 | R$ 82.605 | R$ 204 | 2.0 | 211 |
| VIP perdido (3+ pedidos, >120d sem pedir) | 233 | R$ 109.383 | R$ 469 | 4.8 | 226 |
| Promissores (2 pedidos, ativo ≤60d) | 190 | R$ 39.046 | R$ 206 | 2.0 | 27 |
| Fiéis (3-5 pedidos, ativo ≤45d) | 180 | R$ 72.842 | R$ 405 | 3.7 | 18 |
| Em risco (3+ pedidos, 46-120d sem pedir) | 173 | R$ 105.870 | R$ 612 | 5.6 | 79 |
| Campeões (6+ pedidos, ativo ≤45d) | 156 | R$ 193.887 | R$ 1.243 | 11.3 | 17 |
| # | Cliente | Telefone | Pedidos | Gasto | Primeiro | Último | Bairro | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maycon Strickler | (95) 99128-2057 | 55 | R$ 7.913 | 18/06/25 | 16/08/26 | Cidade Satélite | Delivery |
| 2 | Marianna Teixeira Almeida | (95) 99112-8802 | 28 | R$ 4.662 | 17/08/25 | 04/09/26 | Pintolândia | Delivery |
| 3 | Miécio Rodrigues de Sousa | (95) 99123-1046 | 30 | R$ 4.048 | 23/08/25 | 29/08/26 | Cidade Satélite | Delivery |
| 4 | Laize Teles | (95) 99116-1990 | 26 | R$ 4.046 | 21/06/25 | 19/08/26 | Caçari | Delivery |
| 5 | Michel Perin | (95) 98111-2345 | 17 | R$ 3.550 | 06/09/25 | 22/08/26 | Treze de Setembro | Delivery |
| 6 | Pamela Villarroel | (95) 99158-2558 | 23 | R$ 3.546 | 04/07/25 | 19/06/26 | Cambará | Delivery |
| 7 | Drielly Mota Amorim | (95) 99111-3458 | 17 | R$ 3.493 | 15/06/25 | 05/07/26 | Pricumã | Delivery |
| 8 | Brenda Cardoso | (95) 99141-7196 | 23 | R$ 3.408 | 09/08/25 | 05/09/26 | Cambará | Delivery |
| 9 | Felipe Gregório | (95) 98121-5878 | 20 | R$ 3.276 | 07/09/25 | 25/08/26 | Profa. Araceli Souto Maior | Delivery |
| 10 | Daiana santos santos | (95) 98109-9670 | 30 | R$ 3.221 | 21/06/25 | 06/09/26 | Tancredo Neves | Delivery |
| 11 | Idalia Maduro | (95) 98100-3169 | 24 | R$ 3.092 | 19/06/25 | 05/09/26 | Jardim Floresta | Delivery |
| 12 | PROF JULIANA MORAIS | (95) 99127-9375 | 37 | R$ 2.898 | 26/09/25 | 30/08/26 | Murilo Teixeira | Retirada |
| 13 | Marcely Maciel | (95) 98115-7515 | 26 | R$ 2.850 | 18/06/25 | 07/09/26 | Tancredo Neves | Delivery |
| 14 | Irgélia Palmeira | (95) 99114-7205 | 28 | R$ 2.790 | 29/06/25 | 05/09/26 | Tancredo Neves | Delivery |
| 15 | sol | (95) 98109-3959 | 17 | R$ 2.660 | 24/09/25 | 20/03/26 | União | Delivery |
| 16 | Gessica vieira | (95) 98405-8563 | 13 | R$ 2.612 | 21/10/25 | 05/09/26 | Jardim Equatorial | Delivery |
| 17 | Rosalina Brito | (95) 99169-5854 | 18 | R$ 2.611 | 08/07/25 | 28/08/26 | Profa. Araceli Souto Maior | Retirada |
| 18 | Tamila Ribeiro | (95) 99166-4088 | 20 | R$ 2.570 | 02/11/25 | 18/06/26 | Jardim Equatorial | Delivery |
| 19 | Leonardo santana | (92) 99222-6967 | 13 | R$ 2.557 | 09/01/26 | 03/08/26 | Jóquei Clube | Delivery |
| 20 | Leandro junio | (92) 98533-4909 | 20 | R$ 2.415 | 22/06/25 | 19/01/26 | Nova Canaã | Delivery |
| 21 | laine | (95) 99170-2027 | 25 | R$ 2.308 | 24/06/25 | 06/05/26 | Santa Tereza | Delivery |
| 22 | THAÍS craveiro | (95) 98123-7665 | 22 | R$ 2.298 | 19/06/25 | 25/01/26 | Jardim Floresta | Delivery |
| 23 | Luciana Mara Goncalves de Araujo | (95) 98111-6655 | 17 | R$ 2.286 | 30/06/25 | 05/09/26 | Buritis | Delivery |
| 24 | Mayara Jardim Lima | (95) 99131-9564 | 12 | R$ 2.207 | 24/08/25 | 24/06/26 | Murilo Teixeira | Delivery |
| 25 | roni jr duarte | (95) 99126-2887 | 27 | R$ 2.195 | 19/06/25 | 13/06/26 | Murilo Teixeira | Delivery |
| 26 | Analicia Pizato | (95) 99173-6718 | 20 | R$ 2.193 | 02/11/25 | 16/08/26 | Liberdade | Retirada |
| 27 | Denilson Lira | (63) 99959-6200 | 13 | R$ 2.165 | 14/06/25 | 14/08/26 | Pricumã | Delivery |
| 28 | Gabriela Souza De Oliveira | (95) 99111-7393 | 13 | R$ 2.116 | 18/06/25 | 21/08/26 | Centenário | Delivery |
| 29 | danielly borneo borneo | (95) 98126-0557 | 11 | R$ 2.054 | 23/03/26 | 28/08/26 | São Francisco | Delivery |
| 30 | Bruna Mesquita | (95) 99141-7260 | 19 | R$ 2.021 | 18/06/25 | 06/09/26 | — | Retirada |
| 31 | cristiane roiz gutierre | (95) 98104-1752 | 24 | R$ 1.982 | 17/06/25 | 20/08/26 | São Vicente | Delivery |
| 32 | Bruna Heloise da Silva Heloise | (95) 99168-2211 | 11 | R$ 1.968 | 17/10/25 | 17/08/26 | Sen. Hélio Campos | Delivery |
| 33 | Fernanda Machado | (95) 98408-1234 | 18 | R$ 1.965 | 27/07/25 | 15/08/26 | — | Retirada |
| 34 | Hayza Melo | (95) 98112-5613 | 9 | R$ 1.932 | 22/11/25 | 04/09/26 | Paraviana | Delivery |
| 35 | Thalissa gentil façanha | (95) 99166-4222 | 17 | R$ 1.915 | 15/06/25 | 23/08/26 | Liberdade | Delivery |
| 36 | Sarah Firmino | (95) 99158-5553 | 22 | R$ 1.913 | 26/06/25 | 04/06/26 | Asa Branca | Delivery |
| 37 | BRUNO SANTOS | (95) 98122-2244 | 13 | R$ 1.904 | 25/12/25 | 04/09/26 | Caranã | Delivery |
| 38 | Cristina Frota | (95) 99173-2690 | 14 | R$ 1.903 | 26/01/26 | 05/09/26 | Centenário | Delivery |
| 39 | me eda | (95) 99144-9912 | 10 | R$ 1.820 | 21/03/26 | 29/07/26 | Paraviana | Delivery |
| 40 | Kalyana Machado | (95) 99133-4319 | 12 | R$ 1.780 | 14/01/26 | 03/09/26 | Cauamé | Delivery |
| 41 | Jessica Wanderley rosas | (95) 99129-8628 | 16 | R$ 1.754 | 01/08/25 | 31/07/26 | Cauamé | Delivery |
| 42 | Eddy | (95) 99134-9912 | 14 | R$ 1.707 | 28/06/25 | 12/07/26 | Asa Branca | Delivery |
| 43 | Pedro Dumer | (95) 99159-7392 | 8 | R$ 1.688 | 23/01/26 | 19/06/26 | Jóquei Clube | Delivery |
| 44 | Fran Conrado | (95) 98406-2262 | 9 | R$ 1.677 | 05/12/25 | 07/07/26 | Pricumã | Delivery |
| 45 | Taylane Lima | (95) 98111-5246 | 36 | R$ 1.659 | 31/07/25 | 30/04/26 | Jardim Tropical | Retirada |
| 46 | Fabricio Silva Tavares | (95) 98109-3030 | 13 | R$ 1.646 | 07/07/25 | 08/06/26 | Dr. Silvio Botelho | Delivery |
| 47 | Rafael Reisdorfer | (95) 99145-3310 | 11 | R$ 1.645 | 18/02/26 | 30/08/26 | Jardim Tropical | Delivery |
| 48 | Laene Pinheiro | (95) 98414-4393 | 14 | R$ 1.600 | 22/06/25 | 07/08/26 | Tancredo Neves | Delivery |
| 49 | Sofia Vitória | (95) 99143-7118 | 27 | R$ 1.563 | 08/07/25 | 20/08/26 | Jóquei Clube | Delivery |
| 50 | Pedro Nascimento | (91) 99274-5305 | 13 | R$ 1.545 | 26/06/25 | 30/04/26 | Cauamé | Delivery |
406 clientes nesse grupo, R$ 215.253 de histórico, ticket médio R$ 103. Os 40 mais valiosos:
| # | Cliente | Telefone | Pedidos | Gasto | Último pedido | Dias sem pedir | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamela Villarroel | (95) 99158-2558 | 23 | R$ 3.546 | 19/06/26 | 80 | Cambará |
| 2 | Drielly Mota Amorim | (95) 99111-3458 | 17 | R$ 3.493 | 05/07/26 | 64 | Pricumã |
| 3 | sol | (95) 98109-3959 | 17 | R$ 2.660 | 20/03/26 | 171 | União |
| 4 | Tamila Ribeiro | (95) 99166-4088 | 20 | R$ 2.570 | 18/06/26 | 81 | Jardim Equatorial |
| 5 | Leandro junio | (92) 98533-4909 | 20 | R$ 2.415 | 19/01/26 | 231 | Nova Canaã |
| 6 | laine | (95) 99170-2027 | 25 | R$ 2.308 | 06/05/26 | 124 | Santa Tereza |
| 7 | THAÍS craveiro | (95) 98123-7665 | 22 | R$ 2.298 | 25/01/26 | 225 | Jardim Floresta |
| 8 | Mayara Jardim Lima | (95) 99131-9564 | 12 | R$ 2.207 | 24/06/26 | 75 | Murilo Teixeira |
| 9 | roni jr duarte | (95) 99126-2887 | 27 | R$ 2.195 | 13/06/26 | 86 | Murilo Teixeira |
| 10 | Sarah Firmino | (95) 99158-5553 | 22 | R$ 1.913 | 04/06/26 | 95 | Asa Branca |
| 11 | Eddy | (95) 99134-9912 | 14 | R$ 1.707 | 12/07/26 | 57 | Asa Branca |
| 12 | Pedro Dumer | (95) 99159-7392 | 8 | R$ 1.688 | 19/06/26 | 80 | Jóquei Clube |
| 13 | Fran Conrado | (95) 98406-2262 | 9 | R$ 1.677 | 07/07/26 | 62 | Pricumã |
| 14 | Taylane Lima | (95) 98111-5246 | 36 | R$ 1.659 | 30/04/26 | 130 | Jardim Tropical |
| 15 | Fabricio Silva Tavares | (95) 98109-3030 | 13 | R$ 1.646 | 08/06/26 | 91 | Dr. Silvio Botelho |
| 16 | Pedro Nascimento | (91) 99274-5305 | 13 | R$ 1.545 | 30/04/26 | 130 | Cauamé |
| 17 | Elisandro ott | (49) 99841-3278 | 9 | R$ 1.530 | 08/07/26 | 61 | Centro |
| 18 | Paloma Paola | (95) 99145-1120 | 12 | R$ 1.524 | 24/07/26 | 45 | Dos Estados |
| 19 | Elizeth | (95) 99119-3348 | 9 | R$ 1.483 | 12/06/26 | 87 | Pintolândia |
| 20 | Beatriz Almeida | (95) 99155-6302 | 8 | R$ 1.433 | 17/02/26 | 202 | Buritis |
| 21 | Drielle Gentil | (95) 99148-6880 | 8 | R$ 1.360 | 04/07/26 | 65 | Jardim Tropical |
| 22 | Iana null | (95) 98104-5672 | 18 | R$ 1.318 | 20/06/26 | 79 | Cidade Satélite |
| 23 | Neuma | (95) 99177-2865 | 11 | R$ 1.296 | 03/07/26 | 66 | União |
| 24 | MARCIA CRISTINA PINTO LOPES | (95) 99170-9330 | 13 | R$ 1.281 | 24/07/26 | 45 | Pricumã |
| 25 | Ítalo Sérgio | (95) 99173-2613 | 11 | R$ 1.280 | 27/06/26 | 72 | Dr. Silvio Botelho |
| 26 | Welington Vasconcelos | (95) 99116-1138 | 8 | R$ 1.274 | 11/04/26 | 149 | Murilo Teixeira |
| 27 | Leticia | (95) 99173-7366 | 10 | R$ 1.259 | 18/03/26 | 173 | Caimbé |
| 28 | Lya Campos | (95) 99163-1199 | 9 | R$ 1.218 | 05/07/26 | 64 | Alvorada |
| 29 | cecilio garcia | (95) 99176-5846 | 15 | R$ 1.213 | 23/07/26 | 46 | Profa. Araceli Souto Maior |
| 30 | ANDRESSA DAMASCENO SANTOS | (95) 99172-4380 | 19 | R$ 1.200 | 09/07/26 | 60 | — |
| 31 | Nathacia | (95) 99902-7926 | 11 | R$ 1.193 | 15/02/26 | 204 | Cidade Satélite |
| 32 | Marcelo | (95) 98123-8903 | 7 | R$ 1.192 | 18/01/26 | 232 | Jardim Equatorial |
| 33 | Anne Carollyne dos Santos | (95) 99175-7067 | 12 | R$ 1.158 | 23/07/26 | 46 | Aeroporto |
| 34 | harry | (95) 99113-4841 | 12 | R$ 1.139 | 15/02/26 | 204 | Nova Canaã |
| 35 | Beatriz Santozo | (95) 99159-4266 | 8 | R$ 1.138 | 12/06/26 | 87 | Cauamé |
| 36 | TAINAM | (95) 92367-6366 | 4 | R$ 1.115 | 06/02/26 | 213 | Buritis |
| 37 | Chairo Erlan | (95) 98103-1707 | 6 | R$ 1.075 | 29/01/26 | 221 | Sen. Hélio Campos |
| 38 | Gil Alves | (95) 99138-1265 | 7 | R$ 1.032 | 21/06/26 | 78 | Caranã |
| 39 | Dhoisy Pinto | (95) 99129-8908 | 7 | R$ 1.011 | 05/06/26 | 94 | Santa Tereza |
| 40 | Jorge Junior | (95) 99110-7552 | 7 | R$ 974 | 20/06/26 | 79 | Centenário |
| # | Produto | Qtd vendida | Receita | Pedidos | % da receita de itens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodizio (Credito/Debito/Pix) | 3.184 | R$ 286.528 | 1.818 | 10% |
| 2 | Combinado 40 pçs Tradicional | 2.510 | R$ 251.492 | 2.505 | 9% |
| 3 | Combo 40 Peças Especiais | 1.556 | R$ 208.495 | 1.558 | 7% |
| 4 | Combinado 20 pçs Tradicional | 2.608 | R$ 158.447 | 2.574 | 6% |
| 5 | Combinado 60 pçs Tradicional | 1.087 | R$ 158.205 | 1.082 | 6% |
| 6 | PECAS ALACARTE | 3.268 | R$ 152.787 | 2.927 | 5% |
| 7 | Combinado 80 pçs Tradicional | 522 | R$ 94.063 | 522 | 3% |
| 8 | Combo 60 Peças Especiais | 410 | R$ 78.369 | 413 | 3% |
| 9 | rodizio Terça feira (DEBITO,CREDITO,PIX) | 838 | R$ 71.222 | 434 | 3% |
| 10 | rodizio Quinta do Casal | 383 | R$ 65.106 | 367 | 2% |
| 11 | Peças hot | 25.777 | R$ 64.442 | 2.407 | 2% |
| 12 | 02 - Temaki Philadelphia | 1.549 | R$ 61.418 | 1.257 | 2% |
| 13 | Combinado Hot Roll 35 pçs | 616 | R$ 59.061 | 612 | 2% |
| 14 | 80 - Hot Philadelphia | 2.925 | R$ 53.220 | 2.085 | 2% |
| 15 | Combo Sushi Tancredo 30pçs+1 coca cola lata 350ml | 604 | R$ 51.442 | 593 | 2% |
| 16 | PEÇA | 13.747 | R$ 48.114 | 1.279 | 2% |
| 17 | Combo 80 Peças Especiais | 196 | R$ 47.433 | 195 | 2% |
| 18 | RODIZIO DA SEGUNDA | 531 | R$ 45.130 | 274 | 2% |
| 19 | Coca Cola Zero lata 350 ml | 6.410 | R$ 44.870 | 4.521 | 2% |
| 20 | Combo de Salmão 38 pçs | 386 | R$ 43.203 | 386 | 2% |
| Categoria | Receita | % | Itens vendidos | Pedidos com a categoria |
|---|---|---|---|---|
| Combinados | R$ 1.287.374 | 45% | 12.421 | 11.949 |
| Rodízio/Festival | R$ 546.340 | 19% | 5.925 | 3.132 |
| Peças avulsas | R$ 241.235 | 8% | 28.539 | 5.032 |
| Temakis | R$ 200.182 | 7% | 4.948 | 3.636 |
| Bebidas | R$ 179.052 | 6% | 22.464 | 12.001 |
| Hots/Fritos | R$ 150.629 | 5% | 29.939 | 5.233 |
| Pratos/Peças à la carte | R$ 132.495 | 5% | 3.626 | 2.989 |
| Outros | R$ 90.402 | 3% | 4.460 | 3.191 |
| Pokes | R$ 20.342 | 1% | 418 | 355 |
Combinados e rodízio são 64% da receita de itens. Bebidas são só 6% da receita mas aparecem em 49% dos pedidos: é a categoria com mais espaço para subir ticket (drinks, saquê, sobremesa), especialmente no salão.
| Produto | Qtd dez/25–fev/26 | Qtd jun–ago/26 | Variação |
|---|---|---|---|
| RODIZIO DA SEGUNDA | 73 | 254 | +248% |
| rodizio Terça feira (DEBITO,CREDITO,PIX) | 104 | 263 | +153% |
| Combo blend 20 pçs | 61 | 139 | +128% |
| 06 - Temaki de Camarão | 62 | 137 | +121% |
| rodizio Quinta do Casal | 49 | 105 | +114% |
| Sunomono G | 32 | 68 | +112% |
| Combo 60 Peças Especiais | 54 | 114 | +111% |
| guaraná zero 350ml | 96 | 190 | +98% |
| rodizio Quarta da Mulher | 75 | 146 | +95% |
| Mojito de Morango | 34 | 62 | +82% |
| Produto | Qtd dez/25–fev/26 | Qtd jun–ago/26 | Variação |
|---|---|---|---|
| Hotinho 10 UND | 49 | 0 | -100% |
| Rodizio em dinheiro | 82 | 25 | -70% |
| 88 - Hot Roll Philadelphia C/ Couve Crispy | 44 | 36 | -18% |
| água saborizada | 61 | 54 | -11% |
| Combinado 20 pçs Tradicional | 495 | 471 | -5% |
| 04 - Temaki camarão crocante | 97 | 101 | +4% |
| Sprite zero | 107 | 120 | +12% |
| Combinado 60 pçs Tradicional | 226 | 254 | +12% |
| Item A | Item B | Pedidos juntos |
|---|---|---|
| Coca Cola Zero lata 350 ml | PECAS ALACARTE | 755 |
| Coca Cola lata 350ml | Coca Cola Zero lata 350 ml | 619 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Rodizio (Credito/Debito/Pix) | 602 |
| Coca Cola lata 350ml | PECAS ALACARTE | 552 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Combinado 40 pçs Tradicional | 534 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Peças hot | 518 |
| Coca Cola lata 350ml | Rodizio (Credito/Debito/Pix) | 462 |
| Coca Cola lata 350ml | Peças hot | 440 |
| Coca Cola lata 350ml | Combinado 40 pçs Tradicional | 418 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Combinado 20 pçs Tradicional | 418 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Combo 40 Peças Especiais | 404 |
| Coca Cola lata 350ml | Combinado 20 pçs Tradicional | 377 |
Coca-Cola (normal e zero) é o par universal: acompanha combinados, rodízio e peças. O combo "Combinado + Coca" já existe (Combo Sushi Tancredo 30pçs + lata) e cresceu +33%. Vale replicar o modelo para os combinados de 40 e 60 peças, que são os campeões de receita e hoje são vendidos sem bebida embutida.
| # | Bairro | Pedidos | Receita | Ticket | Clientes | Pedidos por cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cidade Satélite | 629 | R$ 68.246 | R$ 108 | 320 | 2.0 |
| 2 | Centenário | 346 | R$ 41.023 | R$ 119 | 193 | 1.8 |
| 3 | Murilo Teixeira | 295 | R$ 34.590 | R$ 117 | 129 | 2.3 |
| 4 | Tancredo Neves | 346 | R$ 32.538 | R$ 94 | 156 | 2.2 |
| 5 | Caranã | 312 | R$ 30.678 | R$ 98 | 176 | 1.8 |
| 6 | Jardim Equatorial | 249 | R$ 28.534 | R$ 115 | 152 | 1.6 |
| 7 | Cauamé | 227 | R$ 26.509 | R$ 117 | 122 | 1.9 |
| 8 | Jardim Floresta | 234 | R$ 25.399 | R$ 109 | 109 | 2.1 |
| 9 | Asa Branca | 262 | R$ 25.145 | R$ 96 | 144 | 1.8 |
| 10 | Jóquei Clube | 222 | R$ 23.958 | R$ 108 | 123 | 1.8 |
| 11 | Caimbé | 232 | R$ 22.860 | R$ 99 | 136 | 1.7 |
| 12 | Buritis | 207 | R$ 21.759 | R$ 105 | 109 | 1.9 |
| 13 | Jardim Tropical | 206 | R$ 21.616 | R$ 105 | 106 | 1.9 |
| 14 | Santa Tereza | 216 | R$ 19.814 | R$ 92 | 112 | 1.9 |
| 15 | Sen. Hélio Campos | 166 | R$ 19.160 | R$ 115 | 109 | 1.5 |
| 16 | Cinturão Verde | 176 | R$ 19.000 | R$ 108 | 117 | 1.5 |
| 17 | Pintolândia | 148 | R$ 17.465 | R$ 118 | 70 | 2.1 |
| 18 | Alvorada | 157 | R$ 16.471 | R$ 105 | 78 | 2.0 |
| 19 | Cambará | 146 | R$ 16.287 | R$ 112 | 66 | 2.2 |
| 20 | Pricumã | 119 | R$ 15.852 | R$ 133 | 66 | 1.8 |
| 21 | Liberdade | 160 | R$ 15.672 | R$ 98 | 87 | 1.8 |
| 22 | Nova Canaã | 161 | R$ 15.470 | R$ 96 | 80 | 2.0 |
| 23 | Dr. Silvio Leite | 172 | R$ 14.716 | R$ 86 | 85 | 2.0 |
| 24 | Paraviana | 83 | R$ 13.042 | R$ 157 | 48 | 1.7 |
| 25 | Aeroporto | 128 | R$ 12.741 | R$ 100 | 72 | 1.8 |
